<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MLangella &#187; vettoriale</title>
	<atom:link href="http://mlangella.com/tag/vettoriale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mlangella.com</link>
	<description>Graphic &#38; WebDesign</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vectors</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/11/07/vectors/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/11/07/vectors/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 16:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[vectors]]></category>
		<category><![CDATA[vettori]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/blog/?p=3614</guid>
		<description><![CDATA[QVectors Vectips VectorDiary VectorTuts Free Vectors Free Vector Graphics VectorArt Vector4free 123 Free Vectors All Silhouettes FreeVectors VectorCity Bazaar Designs VectorWallPapers VectorFinder]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/11/07/vectors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettoriale, I love you!</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/09/23/vettoriale-i-love-you/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/09/23/vettoriale-i-love-you/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 14:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/blog/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[Devo dire che, una volta conosciuto Illustrator, Photoshop per me è andato in secondo piano. Certo, non c&#8217;è dubbio che con Photoshop si realizzino lavori fantastici, che c&#8217;è anche lo strumento penna per lavorare (parzialmente ) in vettoriale&#8230;ma non c&#8217;è nulla che possa reggere il confronto. E&#8217; anche vero che bisogna sapere l&#8217;utilizzo che se ne vuol fare degli strumenti. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/09/23/vettoriale-i-love-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All Around Weekly #4</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/07/10/all-around-weekly-4/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/07/10/all-around-weekly-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Around Weekly]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[Ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[sfondi]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/blog/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Questa settimana con All Around Weekly vi presento (pochi, ma buoni!) argomenti interessantissimi: Come creare dei Font personalizzati con Google Api; Il WebDesigner come artista, scienziato o filosofo? In quale di queste figure ti vedi di più?; Vectips Weekly Inspiration: una raccolta dal fantastico mondo Vectips, che raccoglie per noi ogni volta fantastiche illustrazioni!!; 4o bellissimi temi per il Desktop ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/07/10/all-around-weekly-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vector Inspiration</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/07/04/vector-inspiration/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/07/04/vector-inspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/blog/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Le migliori ispirazioni trovate in giro per il Web questa settimana sul vettoriale. Un programma questo che non finirà mai di stupirmi, data la vastità di tecniche esistenti che, insieme alla pravura e fantasia di questi artisti, crea delle vere e proprie opere d&#8217;arte. Weekly Vectip Inspiration Illustrazioni sovversive di Dave MacDowell 38 Bellissime illustrazioni di donna (e qualche tutorial) ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/07/04/vector-inspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risorse, Tutorial, Freebies ad altro</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/06/01/risorse-tutorial-freebies-ad-altro/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/06/01/risorse-tutorial-freebies-ad-altro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[pennelli]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/blog/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Avevo pensato di estrapolarne solo qualcuno, ma è davvero impossibile. In questo articolo di Speckyboy (adoro il suo blog!) ce ne sono davvero per tutti i gusti: tutorial, risorse, pacchetti gratuiti da scaricare&#8230;una meraviglia! Credo che manderò online una petizione per santificare quest&#8217;uomo Di seguito inserisco gli articoli che ho trovato più interessanti, l&#8217;elenco completo lo potete trovare su questo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/06/01/risorse-tutorial-freebies-ad-altro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare uno sfondo sottomarino per il desktop con Illustrator</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/05/17/creare-uno-sfondo-sottomarino-per-il-desktop-con-illustrator/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/05/17/creare-uno-sfondo-sottomarino-per-il-desktop-con-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[pennelli]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/blog/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un bellissimo tutorial che utilizza le nuove tecniche di Illustrator Cs4. Impariamo a creare uno sfondo sottomarino con tanto di pesce e di squalo, impariamo ad aggiungere ombre e luci adoperando un nuovo strumento: il Blob Brush Tool (Pennello Tracciato chiuso).Questo nuovo pennello ci permette di creare dei tracciati già chiusi e di riempire questi di colore dipingendo a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/05/17/creare-uno-sfondo-sottomarino-per-il-desktop-con-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafica vettoriale free</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/05/12/grafica-vettoriale-free/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/05/12/grafica-vettoriale-free/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vettori]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/blog/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso questo articolo sono venuta a conoscenza di Love Vector Free, un sito che mette a disposizione risorse vettoriali gratuitamente. L&#8217;archivio è molto vasto: troviamo icone, illustrazioni, background ed anche una sezione Exclusive, molto carina. Da vedere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/05/12/grafica-vettoriale-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disegnare un character dai capelli rossi in Illustrator</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/05/04/disegnare-un-character-dai-capelli-rossi-in-illustrator/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/05/04/disegnare-un-character-dai-capelli-rossi-in-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[characters]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/blog/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[PsdTuts, la migliore piattaforma esistente nel mondo dei tutorial Photoshop (senza dimenticare anche tutte quelle esistenti nel mondo Tuts+) presenta fra gli ultimi tutorial questo, molto carino, che ci permette di creare un Character partendo da unno schizzo a mano. Ovviamente anche questo molto ben fatto, presente anche in versione video.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/05/04/disegnare-un-character-dai-capelli-rossi-in-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartolina di S.Valentino in Illustrator</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/02/03/cartolina-di-s-valentino-in-illustrator/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/02/03/cartolina-di-s-valentino-in-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Visto che siamo in tema, questo è un altro tutorial su S.Valentino. Fatto in Illustrator, spiega un interessante utilizzo di forme per creare ombre ed effetti tridimensionali. La difficoltà è intermedia, e il tempo di esecuzione stimato è di un&#8217;ora (anche se io aggiungerei qualcosa in più). La fonte è Vectortuts, e il tutorial viene spiegato in questo articolo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/02/03/cartolina-di-s-valentino-in-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un tostapane con toast saltellanti :)</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/01/27/creare-un-tostapane-con-toast-saltellanti/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/01/27/creare-un-tostapane-con-toast-saltellanti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Questo bellissimo tostapane è frutto del tutorial di Getulino Pacheco che potete trovare in questo articolo di Vector.tutplus. Il programma adoperato è Illustrator Cs3, la difficoltà è intermedia e il tempo necessario è intorno alle 2-3 ore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/01/27/creare-un-tostapane-con-toast-saltellanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

