<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MLangella &#187; social networks</title>
	<atom:link href="http://mlangella.com/tag/social-networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mlangella.com</link>
	<description>Graphic &#38; WebDesign</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>All Around Weekly #2</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/06/21/all-around-weekly-2/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/06/21/all-around-weekly-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Around Weekly]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[pay per click]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/blog/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Questa settimana ho raggruppato una serie di argomenti molto diversi tra loro ma tutti molto interessanti. Spazieremo dai principi del Design d&#8217;interni da applicare al Web alle alternative gratuite a Photoshop, dal disegnare Layout in stile Magazine a gallerie Javascript per Portfolio. Inoltre avremo argomenti riguardanti il Css, le Keywords, Social Networks, Pay per Click. Buona lettura! Applicare Principi del ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/06/21/all-around-weekly-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Set Icone Social Network</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/03/13/set-icone-social-network/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/03/13/set-icone-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Icone]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Set di Icone effetto legno bruciato di Chris Thurman, scaricabili direttamente da qui. Nell&#8217;articolo potete vedere un&#8217;anteprima. La pagina contiene 12 icone con i più famosi social-network. Ogni icona è un file PNG di 420 x 420 px.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/03/13/set-icone-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icone social network Vintage</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/02/03/icone-social-network-vintage/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/02/03/icone-social-network-vintage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Icone]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Ieri lo cercavo per mari e per monti e alla fine ho rinunciato, ed oggi &#8230;voilà! Si presenta da solo tra i miei RSS&#8230;l&#8217;ho detto io, che la Legge di Attrazione sta cominciando a funzionare Quello che cercavo era un pacchetto di icone Social Network &#8220;Vintage&#8221;&#8230; (come lo stile di questo sito). E adesso che ce l&#8217;ho vi passo il ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/02/03/icone-social-network-vintage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inserire ultimi Tweets su WordPress</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/02/03/inserire-ultimi-tweets-su-wordpress/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/02/03/inserire-ultimi-tweets-su-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Se avete un account su Twitter, potrebbe farvi piacere saper che è possibile inserire nel vostro blog WordPress un plugin che vi permette di vedere gli ultimi Tweets del vostro stesso account. Il Plugin in questione si chiama &#8220;Wickett Twitter Widget&#8221; e potete trovarlo a questo indirizzo. Un esempio del plugin attivo lo potete trovare a destra, nella mia sidebar, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/02/03/inserire-ultimi-tweets-su-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

