<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MLangella &#187; illustrator</title>
	<atom:link href="http://mlangella.com/tag/illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mlangella.com</link>
	<description>Graphic &#38; WebDesign</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vettoriale, I love you!</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/09/23/vettoriale-i-love-you/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/09/23/vettoriale-i-love-you/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 14:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/blog/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[Devo dire che, una volta conosciuto Illustrator, Photoshop per me è andato in secondo piano. Certo, non c&#8217;è dubbio che con Photoshop si realizzino lavori fantastici, che c&#8217;è anche lo strumento penna per lavorare (parzialmente ) in vettoriale&#8230;ma non c&#8217;è nulla che possa reggere il confronto. E&#8217; anche vero che bisogna sapere l&#8217;utilizzo che se ne vuol fare degli strumenti. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/09/23/vettoriale-i-love-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vector Inspiration</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/07/04/vector-inspiration/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/07/04/vector-inspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/blog/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Le migliori ispirazioni trovate in giro per il Web questa settimana sul vettoriale. Un programma questo che non finirà mai di stupirmi, data la vastità di tecniche esistenti che, insieme alla pravura e fantasia di questi artisti, crea delle vere e proprie opere d&#8217;arte. Weekly Vectip Inspiration Illustrazioni sovversive di Dave MacDowell 38 Bellissime illustrazioni di donna (e qualche tutorial) ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/07/04/vector-inspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetti Illustrator: Ombra sfumata e Effetto riflessione</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/05/18/effetti-illustrator-ombra-sfumata-e-effetto-riflessione/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/05/18/effetti-illustrator-ombra-sfumata-e-effetto-riflessione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/blog/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[In questi utilissimi Tutorial presentatici da TotalPhotoshop ci viene insegnato come utilizzare due effetti particolari per Illustrator: Ombra sfumata ed Effetto riflessione. Sono due effetti molto utilizzati, se vi date un&#8217;occhiata in giro, soprattutto nei loghi. Tra l&#8217;altro questi sono VideoTutorial, per cui andrete a vedere esattamente l&#8217;esecuzione dal vivo Ecco i videotutorial per Ombra Sfumata ed Effetto Riflessione]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/05/18/effetti-illustrator-ombra-sfumata-e-effetto-riflessione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare uno sfondo sottomarino per il desktop con Illustrator</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/05/17/creare-uno-sfondo-sottomarino-per-il-desktop-con-illustrator/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/05/17/creare-uno-sfondo-sottomarino-per-il-desktop-con-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[pennelli]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/blog/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un bellissimo tutorial che utilizza le nuove tecniche di Illustrator Cs4. Impariamo a creare uno sfondo sottomarino con tanto di pesce e di squalo, impariamo ad aggiungere ombre e luci adoperando un nuovo strumento: il Blob Brush Tool (Pennello Tracciato chiuso).Questo nuovo pennello ci permette di creare dei tracciati già chiusi e di riempire questi di colore dipingendo a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/05/17/creare-uno-sfondo-sottomarino-per-il-desktop-con-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un background d&#8217;effetto</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/05/13/creare-un-background-deffetto/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/05/13/creare-un-background-deffetto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[background]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/blog/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Tutorialz.com ci presenta una serie di tutorial in cui viene spiegato come creare background d&#8217;effetto: composizioni vettoriali, pennelli speciali, effetti di ogni tipo. Davvero un sacco di materiale da cui imparare e prendere ispirazione. Guardate un po&#8217; qua (cliccare sulle immagini per aprire i tutorial):]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/05/13/creare-un-background-deffetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disegnare un character dai capelli rossi in Illustrator</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/05/04/disegnare-un-character-dai-capelli-rossi-in-illustrator/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/05/04/disegnare-un-character-dai-capelli-rossi-in-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[characters]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/blog/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[PsdTuts, la migliore piattaforma esistente nel mondo dei tutorial Photoshop (senza dimenticare anche tutte quelle esistenti nel mondo Tuts+) presenta fra gli ultimi tutorial questo, molto carino, che ci permette di creare un Character partendo da unno schizzo a mano. Ovviamente anche questo molto ben fatto, presente anche in versione video.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/05/04/disegnare-un-character-dai-capelli-rossi-in-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un Panda con Illustrator</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/03/23/creare-un-panda-con-illustrator/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/03/23/creare-un-panda-con-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Carino vero? L&#8217;ho realizzato seguendo il Tutorial di Blog Spoongraphics Di seguito lo stesso file in dimensione originale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/03/23/creare-un-panda-con-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartolina di S.Valentino in Illustrator</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/02/03/cartolina-di-s-valentino-in-illustrator/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/02/03/cartolina-di-s-valentino-in-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Visto che siamo in tema, questo è un altro tutorial su S.Valentino. Fatto in Illustrator, spiega un interessante utilizzo di forme per creare ombre ed effetti tridimensionali. La difficoltà è intermedia, e il tempo di esecuzione stimato è di un&#8217;ora (anche se io aggiungerei qualcosa in più). La fonte è Vectortuts, e il tutorial viene spiegato in questo articolo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/02/03/cartolina-di-s-valentino-in-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un tostapane con toast saltellanti :)</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/01/27/creare-un-tostapane-con-toast-saltellanti/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/01/27/creare-un-tostapane-con-toast-saltellanti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Questo bellissimo tostapane è frutto del tutorial di Getulino Pacheco che potete trovare in questo articolo di Vector.tutplus. Il programma adoperato è Illustrator Cs3, la difficoltà è intermedia e il tempo necessario è intorno alle 2-3 ore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/01/27/creare-un-tostapane-con-toast-saltellanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Webdesign con grafica vettoriale</title>
		<link>http://mlangella.com/2010/01/25/50-webdesign-con-grafica-vettoriale/</link>
		<comments>http://mlangella.com/2010/01/25/50-webdesign-con-grafica-vettoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlangella.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; sempre una sorpresa scoprire cosa si può realizzare con programmi come Illustrator! Meravigliosi scenari frutto di fantasia sfrenata!! Date un&#8217;occhiata a questi esempi, tratti dall&#8217;articolo di Webdesigner Depot&#8230; pppp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlangella.com/2010/01/25/50-webdesign-con-grafica-vettoriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

